下面是小编为大家整理的2023复旦大学最低多少分能录取附在各省录取分数及位次(范文推荐),供大家参考。
2023复旦大学最低多少分能录取附2022年在各省录取分数及位次
咱们了解一下复旦大学,是我国顶尖著名大学,综合实力非常强,是不少考生向往的大学。那么复旦大学最低多少分能录取?下面小编给大家整理了关于2023复旦大学最低多少分能录取的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
2023复旦大学最低多少分能录取
根据2022年复旦大学在各省的录取分数线可预测:对于安徽考生来说,理科的最低录取分数线为677分,对应的录取位次为178;对于河南考生来说,文科的最低录取分数线为633分,对应的录取位次为110;对于陕西考生来说,理科的最低录取分数线为668分,对应的录取位次为274。以下是2022复旦大学在各省录取分数位次,以供参考:
2022复旦大学在各省录取分数位次
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 684/522 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 681/636 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/807 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 670/1207 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 635/4288 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 691/- | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661/281 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 638/1604 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 645/93 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 624/550 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 643/340 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 609/69 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/302 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 646/68 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 642/101 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 654/113 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 615/44 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/324 | 463 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/114 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/563 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651/662 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 634/- | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/140 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 620/193 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 616/277 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 686/307 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 677/178 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 660/689 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 自然科学试验班、技术科学试验班 | 667/434 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630/49 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/165 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 社会科学试验班、人文科学试验班 | 626/74 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 666/281 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 663/363 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 641/88 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 662/98 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/330 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 拔尖学生培养基地 | 650/319 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/79 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 623/123 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 试验班 | 625/101 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 655/780 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668/488 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 633/110 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 673/149 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 672/158 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/207 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 667/251 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/308 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 644/1152 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 641/1379 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 643/46 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 637/82 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/264 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 652/488 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650/561 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 645/823 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 642/1028 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 638/60 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632/108 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 626/181 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 681/116 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/376 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/452 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 644/52 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 639/93 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 630/196 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 628/243 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668/163 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 613/2642 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 试验班 | 664/218 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 660/36 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 636/222 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 625/431 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 试验班 | 658/43 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 817/51 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 814/56 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 普通类 | 738/585 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 732/671 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657/342 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 646/63 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 679/383 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 640/82 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 637/121 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 641/276 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/521 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 662/52 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 658/75 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 678/310 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 672/82 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668/274 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 653/637 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 单列类专业 | 671/216 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 634/39 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 618/171 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 641/85 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 616/341 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 604/43 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 596/83 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 615/30 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 592/- | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 546/179 | 399 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617/- | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 核专业 | 605/- | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/- | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/- | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 632/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 552/- | 443 |
复旦大学基本简介
复旦大学最早创建于1905年,时名复旦公学,1917年定名为复旦大学,是中国人自主创办的第一所高等院校。1952年院系调整后,学校成为以文理基础教学和研究为主的综合性大学。2000年,复旦大学与前身为1927年创办的国立第四中山大学医学院的上海医科大学合并,组建成为新的复旦大学。
如今的复旦大学拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类。设有直属院(系)35个;开设本科专业76个;附属医院17家(其中4家筹建)。此外学校建有复旦学院(本科生院),该院下设志德书院、腾飞书院、克卿书院、任重书院和希德书院5个贯穿本科教育阶段的住宿书院;建有11个直属附属医院。
学校设有本科专业74个,拥有一级学科博士学位授权点37个,一级学科硕士学位授权点43个,博士专业学位授权点2个,硕士专业学位授权点27个,博士后科研流动站35个,拥有”双一流“建设学科17个,一级学科国家重点学科11个,二级学科国家重点学科19个。国家重点(培育)学科3个,上海市重点学科20个,上海市医学重点学科9个。截至2018年10月,13个学科纳入上海市高峰学科建设。2017年,学校入选“双一流”建设高校名单,确立了27个“双一流”建设学科,是一所世界知名、国内顶尖的综合性研究型大学。
在ESI学科榜单上,复旦大学位列全球第156位,复旦大学有材料科学、化学、临床医学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、工程学、分子生物学与遗传学、数学、社会科学、神经科学与行为科学、植物学与动物学、环境与生态学、免疫学、物理学、计算机科学、微生物学、农业科学、地球科学、经济与商业、精神病学与心理学、综合交叉学科等19个学科进入ESI前1%,材料科学、化学、临床医学、药理学与毒理学等4个学科进入ESI前1‰。
复旦大学本科阶段的课程结构由通识教育、文理基础和专业教育三大板块组成。通识教育课程包括核心课程、专项教育课程和选修课程。文理基础课程设置人文、社会科学、经管、 数学、自然科学、技术科学和医学七组,为学生提供基础性、公共性和学术性的宽口径专业教育。专业教育课程由专业必修和选修课程组成。
面向未来,复旦大学将继续坚持“国家意识、人文情怀、科学精神、专业素养、国际视野”的育人特色,致力于为国家兴旺、社会发展、人类文明进步培养大批领袖人才、行业栋梁及社会英才,培养担当民族复兴大任、掌握未来的复旦人。
高考志愿怎样填报
第一步:考生查询高考成绩和在全省物理或历史科目类的“位次”。
第二步:根据往年的“逐分段统计表”,分别找到往年同“位次”对应的大致分数(简称“等位分”)。
第三步:按照“冲一冲”“稳一稳”“保一保”的原则,在等位分的基础上上下浮动一定的分数,结合往年投档分数线,初步选定备选院校。
第四步:缩小志愿范围,考生结合自己的兴趣爱好、职业规划、喜欢的专业、想去的城市等信息,对备选院校进行进一步筛选。
第五步:进行备选院校排序,精选“冲、稳、保”院校和专业,确定初步志愿选择。
第六步:考生认真查阅拟报院校招生章程、选科要求、招生计划等情况,对院校志愿进行调整,确定最终志愿。这一步骤,重点关注院校专业录取规则和专业录取条件,逐一检查自己是否符合院校的身体要求、语种要求、单科成绩、选考科目要求等。
第七步:正式填报志愿,考生需准备好考籍号、身份证号、密码和动态口令卡4样东西,在规定时间登陆高考志愿填报网址,根据系统显示的页面,选择院校专业组和专业志愿,确认无误后提交保存。
高考志愿填报指南
1、高考志愿填报冷热门专业要兼顾,战术多样。这里主要介绍两种:一种是及时跟进,对那些处在朝阳行业和处在上升阶段的专业,未来发展空间巨大的要采取及时跟进的战术;另一种是人弃我取,对那些长期被人冷落的专业要采取人弃我取的战术,当然要把握好火候,原则是有转机迹象时再参与。
2、高考志愿填报选择专业要和人生规划联系起来。要充分考虑到未来就业、发展前途、考研(微博),甚至出国深造等。报考志愿时强调个人兴趣爱好,当你的兴趣爱好与社会发展相一致时,这时便是最佳选择。