2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1专业名称年份最高分*均分最低分录取批次少数民族本预2017416--400本科批一类模式本预2017372--238本科批少数民族预科20下面是小编为大家整理的2023年2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇,供大家参考。

2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
少数民族本预 | 2017 | 416 | -- | 400 | 本科批 |
一类模式本预 | 2017 | 372 | -- | 238 | 本科批 |
少数民族预科 | 2017 | 267 | -- | 157 | 专科批 |
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇扩展阅读
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展1)
——2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 530 | 482 | 470 | 二批 |
英语(商务方向) | 2017 | 489 | 466 | 462 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 483 | 462 | 455 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 469 | 457 | 452 | 二批 |
化学 | 2017 | 469 | 456 | 452 | 二批 |
物理学 | 2017 | 486 | 454 | 451 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 472 | 454 | 450 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 465 | 454 | 451 | 二批 |
管理科学(精益管理方向) | 2017 | 463 | 454 | 450 | 二批 |
统计学 | 2017 | 470 | 452 | 449 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 476 | 452 | 448 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | 465 | 451 | 448 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 459 | 451 | 449 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 461 | 450 | 447 | 二批 |
投资学 | 2017 | 464 | 450 | 447 | 二批 |
科学教育 | 2017 | 463 | 450 | 447 | 二批 |
中药资源与开发 | 2017 | 502 | 450 | 447 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 474 | 450 | 447 | 二批 |
物理学(新能源材料方向) | 2017 | 455 | 449 | 447 | 二批 |
特殊教育(康复方向) | 2017 | 453 | 448 | 447 | 二批 |
地理信息科学 | 2017 | 448 | 447 | 447 | 二批 |
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展2)
——2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 530 | 482 | 470 | 二批 |
英语(商务方向) | 2017 | 489 | 466 | 462 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 483 | 462 | 455 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 469 | 457 | 452 | 二批 |
化学 | 2017 | 469 | 456 | 452 | 二批 |
物理学 | 2017 | 486 | 454 | 451 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 472 | 454 | 450 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 465 | 454 | 451 | 二批 |
管理科学(精益管理方向) | 2017 | 463 | 454 | 450 | 二批 |
统计学 | 2017 | 470 | 452 | 449 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 476 | 452 | 448 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | 465 | 451 | 448 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 459 | 451 | 449 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 461 | 450 | 447 | 二批 |
投资学 | 2017 | 464 | 450 | 447 | 二批 |
科学教育 | 2017 | 463 | 450 | 447 | 二批 |
中药资源与开发 | 2017 | 502 | 450 | 447 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 474 | 450 | 447 | 二批 |
物理学(新能源材料方向) | 2017 | 455 | 449 | 447 | 二批 |
特殊教育(康复方向) | 2017 | 453 | 448 | 447 | 二批 |
地理信息科学 | 2017 | 448 | 447 | 447 | 二批 |
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展3)
——2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
少数民族本预 | 2017 | 416 | -- | 400 | 本科批 |
一类模式本预 | 2017 | 372 | -- | 238 | 本科批 |
少数民族预科 | 2017 | 267 | -- | 157 | 专科批 |
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展4)
——2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 554 | 520 | 512 | 511 | 理科 | 一批 |
2016 | 580 | 580 | 532 | 532 | 理科 | 一批 |
2015 | 585 | 544 | -- | 528 | 理科 | 一批 |
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 556 | 543 | 538 | 537 | 文科 | 一批 |
2016 | 573 | 557 | 540 | 540 | 文科 | 一批 |
2015 | 593 | 558 | -- | 543 | 文科 | 一批 |
2018四川大学锦城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表3
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
审计学 | 2017 | 554 | 520 | 512 | 一批 |
法语 | 2017 | 540 | 493 | 478 | 二批 |
会计学 | 2017 | 523 | 489 | 477 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 510 | 489 | 479 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 508 | 489 | 477 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 516 | 488 | 478 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 501 | 488 | 477 | 二批 |
金融学类 | 2017 | 519 | 488 | 477 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 510 | 488 | 477 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 517 | 487 | 478 | 二批 |
建筑学 | 2017 | 503 | 487 | 477 | 二批 |
英语 | 2017 | 522 | 487 | 477 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 512 | 486 | 477 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 512 | 486 | 477 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 512 | 486 | 477 | 二批 |
机械类 | 2017 | 520 | 486 | 478 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 528 | 486 | 477 | 二批 |
电子信息类 | 2017 | 501 | 486 | 477 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 533 | 486 | 477 | 二批 |
城乡规划 | 2017 | 500 | 486 | 477 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 501 | 485 | 477 | 二批 |
计算机类 | 2017 | 521 | 485 | 477 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 499 | 485 | 477 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 500 | 485 | 479 | 二批 |
广告学 | 2017 | 507 | 485 | 477 | 二批 |
日语 | 2017 | 495 | 484 | 478 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 497 | 484 | 477 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 489 | 484 | 478 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 498 | 484 | 478 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 495 | 484 | 478 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 491 | 483 | 478 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 483 | 483 | 482 | 二批 |
汽车服务工程 | 2017 | 487 | 482 | 478 | 二批 |
工业工程 | 2017 | 480 | 480 | 480 | 二批 |
工业工程(征集) | 2017 | 487 | 478 | 472 | 二批 |
测控技术与仪器(征集) | 2017 | 503 | 477 | 464 | 二批 |
汽车服务工程(征集) | 2017 | 490 | 474 | 468 | 二批 |
会计 | 2017 | 446 | 420 | 355 | 专科批 |
金融管理 | 2017 | 460 | 416 | 351 | 专科批 |
云计算技术与应用 | 2017 | 443 | 414 | 353 | 专科批 |
商务管理 | 2017 | 446 | 412 | 265 | 专科批 |
旅游英语 | 2017 | 455 | 411 | 331 | 专科批 |
物流管理 | 2017 | 441 | 410 | 329 | 专科批 |
少数民族预科 | 2017 | 418 | 409 | 399 | 二批 |
机械设计与制造 | 2017 | 443 | 407 | 253 | 专科批 |
物联网应用技术 | 2017 | 449 | 405 | 271 | 专科批 |
电子商务 | 2017 | 456 | 402 | 211 | 专科批 |
市场营销 | 2017 | 447 | 396 | 294 | 专科批 |
移动应用开发 | 2017 | 443 | 395 | 237 | 专科批 |
审计 | 2017 | 448 | 386 | 238 | 专科批 |
建筑工程技术 | 2017 | 445 | 382 | 182 | 专科批 |
智能控制技术 | 2017 | 443 | 381 | 186 | 专科批 |
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展5)
——2018燕京理工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018燕京理工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
化学工程与工艺 | 425 | 理科 | 二批 |
法学 | 424 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 424 | 理科 | 二批 |
审计学 | 423 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 422 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 421 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 421 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 421 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 420 | 理科 | 二批 |
会计学 | 419 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 419 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 419 | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 419 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 418 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 418 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 418 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 418 | 理科 | 二批 |
英语 | 417 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 417 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 417 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 417 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 416 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 416 | 理科 | 二批 |
自动化 | 415 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 415 | 理科 | 二批 |
机械工程 | 415 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 415 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 415 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 413 | 理科 | 二批 |
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展6)
——2018浙江财经大学东方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018浙江财经大学东方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
省份 | 投档分 |
|
文科 | 理科 |
|
山西 | 458 | 382 |
云南 | 499 | 430 |
福建 | 459 | 387 |
四川 | 517 | 471 |
广西 | 439 | 345 |
贵州 | 488 | 384 |
安徽 | 522 | 472 |
浙江 | 最高分 551 | 最低分 529 |
河南 | 482 | 413 |
江西 | 511 | 459 |
天津 | 450 | 416 |
江苏 | 297 | 298 |
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展7)
——2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018广州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 442 | 397 | 360 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 425 | 402 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 476 | 465 | 理科 | 三批 |
2013 | 526 | 491 | 480 | 理科 | 三批 |
2012 | 527 | 495 | 484 | 理科 | 三批 |
2011 | 511 | 473 | -- | 理科 | 三批 |
2010 | 573 | 530 | 527 | 理科 | 三批 |
2009 | 571 | 507 | 450 | 理科 | 三批 |
2008 | 532 | 479 | 447 | 理科 | 三批 |
2007 | 535 | 468 | 434 | 理科 | 三批 |
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展8)
——2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | 381(最低分) | 393 | 342 | 理科 | 二批 |
2015 | 459 | 411 | 383 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 428 | 400 | 理科 | 三批 |
2013 | 445 | 391 | 359 | 理科 | 三批 |
2012 | 480 | 424 | 391 | 理科 | 三批 |
2011 | 534 | 481 | 455 | 理科 | 三批 |
2010 | 534 | 463 | 444 | 理科 | 三批 |
2009 | 539 | 491 | 476 | 理科 | 三批 |
2008 | 544 | 493 | 480 | 理科 | 三批 |
2007 | 560 | 534 | 524 | 理科 | 三批 |
2006 | 594 | 533 | 525 | 理科 | 三批 |
2018绵阳师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展9)
——2018福建警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018福建警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 |
|
|
|
|
1 | 福建 | 二本 | 理科 | 403 |
文科分数线 |
|
|
|
|
1 | 福建 | 二本 | 文科 | 439 |